
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
		2	 | ||||||
| 
		3	 | 
		4	 | 
		5	 | 
		6	 | 
		7	 | 
		8	 | 
		9	 | 
| 
		10	 | 
		11	 | 
		12	 | 
		13	 | 
		14	 | 
		15	 | |
| 
		17	 | 
		18	 | 
		19	 | 
		20	 | 
		21	 | 
		22	 | 
		23	 | 
| 
		25	 | 
		26	 | 
		27	 | 
		28	 | 
		29	 | 
			30		 
			
				Date :
			
			
				dimanche 30 mai 2021			
		 | |
| 
		31	 | ||||||
 
			Les Mercredi => 04 Juillet - 11 Juillet - 18 Juillet - 25 juillet
Les Mercredi => 01 Août - 08 Août - 22 Août - 29 Août
 Attention, en raison d'un problème d’éclairage à l'opposé du circuit, tous les départs sont avancés de 15 min.
 Départ 4/5 18h45
 Départ 1/2/3 20h15
 Merci de faire passer l'info !!!
Propulsé par iCagenda
© 2025 Cyclisme FSGT 31