

Les couleurs

3ème épreuve du Challenge du Printemps
| 1ère | 13h30 | 15h00 | 4 | 79,2kms |
| 2ème | 13h30 | 15h00 | 4 | 79,2kms |
| 3ème | 13h30 | 15h00 | 4 | 79,2kms |
| 4ème | 13h30 | 15h10 | 3 | 59,4kms |
| 5ème | 13h30 | 15h15 | 3 | 59,4kms |
| Féminines | 13h30 | 15h10 | 3 | 59,4kms |
| Cadets | 13h30 | 15h15 | 3 | 59,4kms |
| Minimes | 13h30 | 15h15 | 2 | 39,6kms |
Propulsé par iCagenda
© 2025 Cyclisme FSGT 31