Classement définitif du Challenge du Printemps 2015
Classement 1ére catégorie :
Challenge :
Place | Nom Prénom | Points | Club |
1 | PERUSIN Benjamin | 46 | TPC |
2 | DRUSIAN Ludovic | 23 | TCM |
3 | FAVA Franc | 20 | USCC |
Résultats complet cliquez ICI
Classement 2ème catégorie :
Challenge :
Place | Nom Prénom | Points | Club |
1 | ABBAL Jean Sébastien | 30 | Team GSO |
2 | MASCARAS Laurent | 30 | CAC |
3 | LAFFONT Guillaume | 22 | TCM |
Résultats complet cliquez ICI
Classement 3ème catégorie :
Challenge :
Place | Nom Prénom | Points | Club |
1 | POTIE Corentin | 42 | CPRS |
2 | BRUNE Thomas | 20 | Team GSO |
3 | MATHIEUX Hugo | 20 | COC |
Résultats complet cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Challenge :
Place | Nom Prénom | Points | Club |
1 | BOTTEAU Olivier | 30 | CC Le Boulou |
2 | HUBSCHWERLIN Philippe | 22 | RSV |
3 | CABAL Christian | 18 | USCC |
Résultats complet cliquez ICI
Classement 5ème catégorie :
Challenge :
Place | Nom Prénom | Points | Club |
1 | FRIEBEL Laurent | 35 | VEL’OCC |
2 | MUSELET Thierry | 34 | ACT |
3 | NADAUD Dominique | 20 | UC31 |
Résultats complet cliquez ICI
Classement du Challenge aprés la course de Saint-Thomas du 19 avril 2015:
Classement 1ère catégorie cliquez ICI
Classement 2ème catégorie cliquez ICI
Classement 3ème catégorie cliquez ICI
Classement 4ème catégorie cliquez ICI
classement 5ème catégorie cliquez ICI
Classement du Challenge aprés la 2ème épreuve de Cap Découverte du 12 avril 2015 cliquez ICI
Challenge du Printemps aprés la 1ére épreuve:
Saint-Julien (31) le 15 mars – Cap Découverte (81) le 12 Avril – Saint-Thomas (31) le 19 avril - Aussonne /Aussonne (31) le 26 avril.
Classement complet:
Classement provisoire après Saint-Julien:
1ère catégorie:
CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE | |||
Pl. | NOM | CLUB | Pts |
1 | PERUSIN Benjamin | TPC | 15 |
2 | DRUSIAN Ludovic | TCM | 12 |
3 | DELMAS Olivier | EVC | 10 |
4 | BUSSON David | T GSO | 8 |
5 | LAFFARGUE Alain | USF | 6 |
6 | CARRIERE Romain | TCM | 5 |
7 | ROSSE Olivier | CPRS | 4 |
8 | FAVA Franc | USCC | 3 |
9 | LANET Rémi | TOAC | 2 |
10 | BONNET Jean-Luc | T GSO | 1 |
2ème catégorie:
CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE | |||
Pl. | NOM | CLUB | Pts |
1 | MASCARAS Laurent | CAC | 15 |
2 | HERER Aurélien | USCC | 12 |
3 | LAGASSE Guillaume | VC Cambonais | 10 |
4 | GARINO Philippe | Saint-Alban | 8 |
5 | DELOUVEE Jérôme | T GSO | 6 |
6 | MEESHAERT Alexandre | VCRO | 5 |
7 | PEZAT Franck | Longages | 4 |
8 | PLANAS Christophe | Carcassonne | 3 |
9 | BITSCH Julien | CCC | 2 |
10 | GASSIN Yohan | SVC | 1 |
3ème catégorie:
CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE | |||
Pl. | NOM | CLUB | Pts |
1 | LAFFONT Johann | TCM | 15 |
2 | CASTET Pierre | COC | 12 |
3 | MATHIEUX Hugo | COC | 10 |
4 | POTIE Corentin | CPRS | 8 |
5 | SANG Christophe | BOC | 6 |
6 | BRUNE Thomas | T GSO | 5 |
7 | MOLENE Sébastien | CPRS | 4 |
8 | LOUER Patrick | EVC | 3 |
9 | MARTEL Jean-Claude | CPRS | 2 |
10 | PAILLOT Cyril | VCP | 1 |
4ème catégorie:
CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE | |||
Pl. | NOM | CLUB | Pts |
1 | LOPEZ Vincent | ACT | 15 |
2 | DIAGNE Mansor | TCMS | 12 |
3 | HUC Cyril | Camarade SL | 10 |
4 | CABAL Christian | USCC | 8 |
5 | GROS Didier | ASV | 6 |
6 | FOUCONNIER Olivier | VCRO | 5 |
7 | FOURREAUX Eric | CPRS | 4 |
8 | GOUZE Xavier | USCC | 3 |
9 | PLANTADE Philippe | EVC | 2 |
10 | OUSTRIC Joël | TOAC | 1 |
5ème catégorie:
CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE | |||
Pl. | NOM | CLUB | Pts |
1 | BELBEZE Rubens | USCC | 15 |
2 | MUSELET Thierry | ACT | 12 |
3 | FRIEBEL Laurent | Vél'Occ | 10 |
4 | CHAUBARD Serge | CC Clarac | 8 |
5 | COCHEZ Marcel | EVC | 6 |
6 | NADAUD Dominique | UC 31 | 5 |
7 | RELLIER René | USCC | 4 |
8 | TOCAVEN Georges | TOAC | 3 |
9 | BOUCLAU Jean-Luc | EVC | 2 |
10 | BOLLARO Alain | CPRS | 1 |