Résultats de la course de Castelsagrat du 28 Mars 2015 (officiel)
Belle participation avec 149 partants !
1ère Catégorie: 16 partants
Challenge : NA
| Place | Nom-Prénom | dossard | club |
| 1 | Benjamin PERUSIN | 8 | TPC Tarbes Pyrénées |
| 2 | Vincent NICOMETTE | 15 | EVC |
| 3 | Alain LAFFARGUE | 2 | USF |
Résultats complets :ICI
2ème Catégorie (21 partants):
Challenge : NA
| Place | Nom-Prénom | dossard | club |
| 1 | Aurélien HERER | 46 | USCC |
| 2 | Ludovic GANZA | 53 | VS Montalbanais |
| 3 | Laurent REMY | 48 | EVC |
Résultats complets :ICI
3ème Catégorie: 36 partants
Challenge : NA
| Place | Nom-Prénom | dossard | club |
| 1 | Valentin GAURAN | 139 | Balma |
| 2 | Sylvain THERON | 132 | Team GSO |
| 3 | José CORREIA | 100 | CA Castelsarasin |
Résultats complets :ICI
4ème Catégorie: 34 partants
Challenge : NA
| Place | Nom-Prénom | dossard | club |
| 1 | Joël FINOS | 163 | VCRO |
| 2 | Christophe CHAUBARD | 155 | ACT |
| 3 | Stéphane CAYRON | 175 | AC Escalquens |
Résultats complets :ICI
5ème Catégorie: 38 partants
Challenge : NA
| Place | Nom-Prénom | dossard | club |
| 1 | Franck DEDIEU | 212 | UC31 |
| 2 | Jean-Luc BOUCLAU | 230 | EVC |
| 3 | Dominique NADAUD | 211 | UC31 |
Résultats complets (5, F,C,M) :ICI
Féminines: 1 partante
| Place | Nom-Prénom | dossard | club |
| 1 | Eléna IVANOVA | 208 | USCC |
| 2 | |||
| 3 |
Cadets: 3 partants
| Place | Nom-Prénom | dossard | club |
| 1 | Tom DELASSUS | 111 | Castelmayran |
| 2 | Stevy STOLL | 112 | Montauban |
| 3 | Gëtan STOLL | 113 | Montauban |
Minimes: 1 partant
| Place | Nom-Prénom | dossard | club |
| 1 | Charly STOLL | 114 | Montauban |
| 2 | |||
| 3 |
