Résultats de la course de Coussa, belle épreuve au calendrier ariégeois avec pas moins de 157 participants.
1ere catégorie: 22 partants | |||
Place | Nom-Prénom | N° dossard | Club |
1 | DELMAS Olivier | 15 | Empalot Vélo Club |
2 | REMY Laurent | 7 | Empalot Vélo Club |
3 | COUTINHO Philippe | 3 | ST GO |
Résultats complets: ICI | |||
2eme catégorie: 18 partants | |||
Place | Nom-Prénom | N° dossard | Club |
1 | LAMORY Jeremy | 98 | CO Carbone |
2 | GUY Titouan | 94 | CO Carbone |
3 | LAFFONT Guillaume | 92 | Team Cycliste Martrais |
Résultats complets: ICI | |||
3eme catégorie: 40 partants | |||
Place | Nom-Prénom | N° dossard | Club |
1 | VACHER Cyril | 1 | Team GSO |
2 | GOUAZE Pierre | 39 | Camarade Sports Loisirs |
3 | LOUER Patrick | 38 | Empalot Velo Club |
Résultats complets: ICI | |||
4eme catégorie: 46 partants | |||
Place | Nom-Prénom | N° dossard | Club |
1 | DE MARCHI Victor | 71 | TOAC |
2 | ROBIDOU Yannick | 50 | Soreze Velo Club |
3 | BYERS Kevin | 51 | Foyers Jeunes Education Populaire |
Résultats complets: ICI | |||
5eme catégorie: 30 partants | |||
Place | Nom-Prénom | N° dossard | Club |
1 | ROUCOULES Jean-Claude | 151 | ASPTT Gaillac |
2 | NADAUD Dominique | 150 | L'Union Cycliste 31 |
3 | CROUX Christian | 158 | C.C.C |
Résultats complets: ICI |