Classement 1ére catégorie :
Challenge :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | PERUSIN Benjamin | 5 | TPC |
| 2 | HOLECEK Yvan | 14 | REALMONT |
| 3 | NICOMETTE Vincent | 12 | EVC |
Résultats complet cliquez ICI
Classement 2ème catégorie :
Challenge :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | CAMBIER Clément | 53 | VS Castres |
| 2 | WOLF Jean-Michel | 61 | ASV |
| 3 | BOUAD Jérémie | 55 | AS Carcassonne |
Résultats complet cliquez ICI
Classement 3ème catégorie :
Challenge :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | DELCOURT Jean-Jacques | 101 | VC Cambonais |
| 2 | TOURNABIEN Jeff | 82 | VC Cambonais |
| 3 | POTIE Corentin | 93 | CPRS |
Résultats complet cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Challenge :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | HUBSCHWERLIN Philippe | 3 | RSC |
| 2 | DE MARCHI Victor | 16 | TOAC |
| 3 | PALACIAN Pascal | 29 | CPRS |
Résultats complet cliquez ICI
Classement 5ème catégorie :
Challenge :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | FRIEBEL Laurent | 94 | VEL’OCC |
| 2 | DEDIEU Franck | 96 | UC 31 l’Union |
| 3 | MUSELET Thierry | 98 | ACT |
Résultats complet cliquez ICI
