Résultats complets 1 2 3 cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | DRUSIAN Ludovic | 110 | T.C Martrais |
2 | PERUSIN Benjamin | 100 | T.P.C |
3 | AUBAULT Cyril | 106 | T.C Martrais |
Classement 2ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | MACOTTA Laurent | 209 | T.C Martrais |
2 | WOLFF Jean-Michel | 205 | A.S Villemur |
3 | NARDO Nicolas | 210 | TOAC |
Classement 3ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | HUDRISIER Antonin | 313 | Asph 34 |
2 | ORGIAZZI Florentin | 315 | U.S Fronton |
3 | BERRUEZO Pierre | 301 | ASPTT Gaillac |
Résultats complets 4 et 5 cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | FULCRAND Guy | 400 | Montagnac |
2 | ROQUES Sylvain | 418 | V.C Lavaur |
3 | DE MARCHI Victor | 430 | TOAC |
Classement 5ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | BOUCLAU Jean-Luc | 4 | Empalot V.C |
2 | GARCIA Patrick | 5 | Balma O.C |
3 | GLEIZES Didier | 15 | Sorèze V.C |