
Résultats complets 1 2 3 cliquez ICI
Challenge : RENAULT Lucas – U.S.C Colomiers
Classement 1ére catégorie :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | BELLOC Cédric | 7 | U.S.C Colomiers |
| 2 | CARRIERE Romain | 16 | T.C Martrais |
| 3 | MALON Hugo | 4 | U.S.C Colomiers |

Classement 2ème catégorie :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | MACOTTA Laurent | 58 | T.C Martrais |
| 2 | CHATELET Nicolas | 66 | T.O.A.C |
| 3 | GASSIN Yohan | 65 | Sorèze V.C |

Classement 3ème catégorie :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | PERRAUD Romain | 113 | St Alban O |
| 2 | PILLET Dorian | 117 | ASPTT Gaillac |
| 3 | THERON Sylvain | 111 | Team G.S.O |

Résultats complets 4 - 5 et Cadets cliquez ICI
Challenge : THOA Thierry – T.O.A.C
Classement 4ème catégorie :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | GRAS Jérémy | 36 | A.C Tournefeuille |
| 2 | DA SILVA Manuel | 28 | Union C 31 |
| 3 | PUJOL Pascal | 26 | C.P.R.S |

Classement 5ème catégorie :
| Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
| 1 | MOURLANETTE Pierre | 105 | T.O.A.C |
| 2 | GAYCHET Robert | 102 | Camarade S.L |
| 3 | TOCAVEN Georges | 108 | T.O.A.C |

Classement Cadets :
| 1 | SORBET Kévin | 141 | U.S.C Colomiers |
| 2 | LUCCHESE Florian | 102 | U.S.C Colomiers |
| 3 | GALY Rémy | 108 | U.S.C Colomiers |

Podium des Juniors:

