ésultats complets 1 2 3 cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | BUSSON Daniel | 2 | Team G.S.O |
2 | LASSUS Mickaël | 6 | A.S Muret |
3 | FOURNES David | 1 | C.C Castanet |
Classement 2ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | GASSIN Yohan | 62 | S.V.C Sorèze |
2 | PILLET Emmanuel | 54 | ASPTT Gaillac |
3 | LAFFONT Guillaume | 52 | T.C Martrais |
Classement 3ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | ORGIAZZI Florentin | 107 | U.S Fronton |
2 | CASTET Pierre | 112 | C.O.Carbonne |
3 | MATHIEUX Hugo | 113 | C.O Carbonne |
Résultats complets 4 et 5 cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | GENET Alexandre | 2 | A.C Auterive |
2 | ROLLEAU Roland | 24 | Winners Masters Team |
3 | ROUSSY Florent | 28 | A.C Escalquens |
Classement 5ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | COCHEZ Marcel | 98 | Empalot V.C |
2 | MICHAUD Christian | 92 | V.C Roquettois |
3 | RAUCOULES Jean-Claude | 96 | ASPTT Gaillac |