ETAPE 1 : Résultats complets 1 2 3 cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | CHATELET Nicolas | 1 | T.O.A.C |
2 | SERRA Sébastien | 5 | T.C Martrais |
3 | HERER Aurélien | 19 | U.S.C.Colomiers |
Classement 2ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | CAMBIER Clément | 45 | V.S Castrais |
2 | CLEMENTINE Nicolas | 40 | A.S Carcassonne |
3 | GASSIN Yoan | 33 | Sorèze V.C |
Classement 3ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | LEROUX Arnaud | 87 | Escalquens |
2 | PAVAN Mickaël | 96 | Clarac C.C |
3 | GOUAZE Pierre | 94 | C.S.L |
ETAPE 1 : Résultats complets 4 et 5 cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | ZEMRACK Ludovic | 56 | Béziers M.C |
2 | CABAL Christian | 40 | U.S.C.Colomiers |
3 | PUERTA Angel | 64 | V.S Castrais |
Classement 5ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | DEDIEU Franck | 74 | Union C.31 |
2 | GOMIERO Serge | 72 | T.O.A.C |
3 | RAUCOULES Jean-Claude | 81 | A.S.P.T.T Gaillac |
ETAPE 2 : Résultats complets 1-2-3 cliquez ICI
Classement 1-2-3 :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | GREEN Siméon | 13 | A.S.P.T.T Gaillac |
ETAPE 2 : Résultats complets 4-5 cliquez ICI
Classement 4-5 :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | GENET Alexandre | 20 | A.C Auterive |
GENERAL : Résultats complets 1 2 3 cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | CHATELET Nicolas | 1 | T.O.A.C |
2 | SERRA Sébastien | 5 | T.C Martrais |
3 | PERUSIN Benjamin | 9 | Tarbes P.C |
Classement 2ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | CAMBIER Clément | 45 | V.S Castrais |
2 | CLEMENTINE Nicolas | 40 | A.S Carcassonne |
3 | GASSIN Yoan | 33 | Sorèze V.C |
Classement 3ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | LEROUX Arnaud | 87 | Escalquens |
2 | GOUAZE Pierre | 94 | C.S.L |
3 | LEGUEVAQUES Samuel | 91 | V.C Lauragais |
GENERAL : Résultats complets 4 et 5 cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | GENET Alexandre | 20 | A.C Auterive |
2 | CHAPELET Sébastien | 16 | Vel’Occ |
3 | NADAUD Dominique | 11 | Union C.31 |
Classement 5ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | GOMIERO Serge | 72 | T.O.A.C |
2 | FOUQUET Dominique | 79 | V.C Roquettes |
3 | LEONARD Éric | 75 | S.J.O.C |