Résultats complets 1 2 3 cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | |
1 | ROSSE Olivier | 27 | C.P.R.S |
2 | GASSIN Yohan | 30 | Sorèze V.C |
3 | MALON Hugo | 24 | U.S.C.Colomiers |
Classement 2ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | GUY Titouan | 63 | C.O.Carbonne |
2 | LAURENT Alexis | 62 | C.O.Carbonne |
3 | BITSCH Julien | 61 | C.C.Castanet |
Classement 3ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | LOPEZ Vincent | 81 | A.C Tournefeuille |
2 | DEOBARRO Mickaël | 86 | Team G.S.O |
3 | GOUAZE Pierre | 84 | Camarade S.L |
Challenge 1/2/3 : Olivier Rossé – C.P.R.S
Résultats complets 4 et 5 cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | DANDINE Jérôme | 14 | Camarade S.L |
2 | BYERS Kevin | 13 | Camarade S.L |
3 | GERMA Xavier | 12 | V.C Roquettes |
Classement 5ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | GIRERD Bernard | 52 | A.C Auterive |
2 | MARTY Jean-Claude | 57 | Empalot V.C |
3 | GAYCHET Robert | 54 | Camarade S.L |
Challenge 4/5 : Kevin BYERS – Camarade S.L