Résultats complets 1 2 3 cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | MALON Hugo | 1 | U.S.C.Colomiers |
2 | VACHER Cyril | 5 | Team G.S.O |
3 | GASSIN Yohan | 15 | Sorèze V.C |
Classement 2ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | |
1 | POTIE Corentin | 60 | C.P.R.S |
2 | RODILLON Nicolas | 55 | Balma O.C |
3 | TOMCZAK Christophe | 56 | Team G.S.O |
Classement 3ème catégorie :
Place | Dossard | Club | |
1 | BONNET Christophe | 105 | V.C Roquettes |
2 | BOYER Benjamin | 113 | C.P.R.S |
3 | SOUBIE Guillaume | 107 | A.S Muret |
Challenge 1/2/3 : ROSSE OLIVIER – C.P.R.S
Résultats complets 4 et 5 cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | BYERS Kevin | 27 | Camarade S.L |
2 | MERLIER Cédric | 4 | S.J.O Cyclisme |
3 | GOUZE Xavier | 1 | U.S.C.Colomiers |
Classement 5ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | DUTOUR Gilles | 93 | U.S Castelsagrat |
2 | MALIE Christian | 98 | Sanders Team |
3 | MICHAUD Christian | 87 | V.C Roquettes |
Challenge 4/5 : RESPAUT Didier - C.C Le Boulou