Résultats complets 1 2 3 cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | REMY Julien | 5 | C.A Castelsarrasin |
2 | GASSIN Yohan | 11 | Sorèze V.C |
3 | RELLIER Florimond | 10 | A.S Muret |
Classement 2ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | |
1 | THOMAS Jacky | 57 | Balma O.C |
2 | BITSCH Julien | 52 | C.C Castanet |
3 | HAMMER David | 58 | Guidon Sportif Coursan |
Classement 3ème catégorie :
Place | |||
1 | DEOBARRO Mikaël | 100 | Team G.S.O |
2 | THOMAS Colin | 106 | Balma O.C |
3 | LOUËR Patrick | 91 | Empalot V.C |
Challenge 1/2/3 : THOMAS Jacky – Balma O.C
Résultats complets 4 et 5 cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | RABANI Olivier | 17 | Team Masters 82 |
2 | DEDIEU Franck | 2 | U.C 31 |
3 | ROUSSY Florent | 23 | A.C Escalquens |
Classement 5ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | COCHEZ Marcel | 89 | Empalot V.C |
2 | OLLIER Patrice | 83 | U.S Latécoère |
3 | LAFITE Marc | 87 | T.O.A.C |
Challenge 4/5 : RABANI Olivier – Team Masters 82