Résultats complets 1 2 3 cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | PERIE Christophe | 10 | G.S Coursan |
2 | STEMPEL Cédric | 13 | Team G.S.O |
3 | LOPEZ Antoine | 6 | Revel S.C |
Classement 2ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | |
1 | BYERS Kévin | 52 | Camarade S.L |
2 | MALBREIL Éric | 57 | C.A Castelsarrasin |
3 | MASOT Henri | 56 | Empalot V.C |
Classement 3ème catégorie :
Place | Dossard | Club | |
1 | MANSAS Jean-Luc | 91 | Balma O.C |
2 | DORME Laurent | 98 | A.S Villemur |
3 | ECHE Sébastien | 103 | T.O.A.C |
Challenge 1/2/3 : ROSSE Olivier – C.P.R.S
Résultats complets 4 et 5 cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | ROLLEAU Roland | 35 | Winners Masters Team |
2 | DELANNOY Michel | 17 | Empalot V.C |
3 | DEMOY Francis | 1 | Balma V.S |
Classement 5ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | DUCHAINE Pierre | 85 | Mirebeau S.C |
2 | WOHLWEND Francis | 91 | Union C.31 |
3 | ANDRIEU Philippe | 103 | S.J.O Cyclisme |
Challenge 4/5 : DELRIEU Franck – U.C 31