Résultats complets 1 2 3 cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | BUSSON David | 1 | Team G.S.O |
2 | ROGER Francis | 2 | Le Boulou |
3 | CHATELET Nicolas | 5 | T.O.A.C |
Classement 2ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | |
1 | SAJAS Patrick | 51 | S.G.C.C |
2 | MASSAT Jean-Michel | 53 | C.C. Castanet |
3 | GUINARD Jean-Pascal | 54 | S.G.C.C |
Classement 3ème catégorie :
Place | Dossard | Club | |
1 | PUIG Mathieu | 99 | C.C Comminges Cyclisme |
2 | RESPAUT Didier | 95 | Le Boulou |
3 | CHAUBARD Christophe | 91 | A.C Tournefeuille |
Challenge 1/2/3 : ROGER Francis – Le Boulou
Résultats complets 4 et 5 cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | DELRIEU Franck | 7 | Union C.31 |
2 | ISAMBERT Luc | 11 | N.L |
3 | DAMIEN Louis | 14 | N.L |
Classement 5ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | TOMBELLE Paul | 85 | Roue Libre Saman |
2 | SODRICH Serge | 87 | N.L |
3 | FEDOU Michel | 81 | A.C Auterive |
Challenge 4/5 : DELRIEU Franck – U.C 31