Résultats complets 1 2 3 cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | BANQUET Laurent | 11 | A.S Muret |
2 | ROSSE Olivier | 15 | C.P.R.S |
3 | LANET Rémi | 7 | T.O.A.C |
Classement 2ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | |
1 | TOMCZAK Christophe | 59 | Team G.S.O |
2 | LOUBEAU Guillaume | 53 | A.S.P.T.T Gaillac |
3 | LAFFONT Yohan | 51 | T.C Martrais |
Classement 3ème catégorie :
Place | Dossard | Club | |
1 | PETIT Louison | 102 | St-Gi.C.Comminges |
2 | DELANNOY Michel | 111 | Empalot V.C |
3 | CHAUBARD Christophe | 96 | A.C Tournefeuille |
Challenge 1/2/3 : COQIL Aurélien – St-Go.Cyclisme Comminges
Résultats complets 4 et 5 cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | PLANTADE Philippe | 35 | C.P.R.S |
2 | DEMOY Francis | 17 | Balma V.S |
3 | LATAPIE Christophe | 46 | Union C. 31 |
Classement 5ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | MICHAUD Christian | 83 | V.C Roquettes |
2 | BOYE Christian | 92 | A.C Tournefeuille |
3 | CHAUBARD Serge | 93 | C.C Clarac |
Challenge 4/5 : PIBAROT Didier – C.P.R.S