C'est par un bel après-midi que 106 concurrents se sont retrouvés à Balma pour disputer le "Souvenir Jean Mansas" , troisième épreuve du challenge d'automne. Une chute, quelques chaires entamées, nous nous en serions bien passée. Récompenses, remise du maillot aux leaders du challenge et pot de l'amitié sont venus clôturer cette belle journée. Nos meilleurs voeux de rétablissement au blessé, merci aux organisateurs et bénévoles et à dimanche à PAULHAC, avant dernière épreuve du Challenge organisée par l'U.C 31.
Résultats complets 1 2 3 cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | PETIT Loison | 10 | St Go Cyclisme Comminges |
2 | MALON Hugo | 8 | U.S.C Colomiers |
3 | THOMAS Jacky | 1 | Balma O.C |
Classement 2ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | |
1 | LAFFONT Yohann | 58 | Team Cycliste Martrais |
2 | DIAGNE Lucas | 55 | U.S.C Colomiers |
3 | TOMCZAK Christophe | 60 | Team G.S.O |
Classement 3ème catégorie :
Place | Dossard | Club | |
1 | BONNET Christophe | 96 | V.C Roquettes |
2 | THOMAS Colin | 101 | Balma O.C |
3 | LAPEYRE Martin | 94 | T.O.A.C |
Challenge 1/2/3 : COQUIL Aurélien – St Go Cyclisme Comminges
Résultats complets 4 et 5 cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | DE MARCHI Victor | 32 | T.O.A.C |
2 | LATAPIE Christophe | 17 | Union Cycliste 31 |
3 | DEDIEU Franck | 10 | Union Cycliste 31 |
Classement 5ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | BOYE Christian | 96 | A.C.Tournefeuille |
2 | MICHAUD Christian | 99 | V.C Roquettes |
3 | RELLIER René | 104 | U.S.C Colomiers |
Challenge 4/5 : DEDIEU Franck – Union-Cycliste 31