Résultats complets 1 2 3 corrigés suite erreur classement dossard 64 cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | PERUSIN Benjamin | 8 | T.P.C |
2 | FAVA Franck | 12 | U.S.C.C |
3 | CAMBIER Clément | 17 | V.S Castres |
Classement 2ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | |
1 | LAFFONT Yohann | 60 | T.C.M |
2 | DIAGNE Lucas | 65 | U.S.C.C |
3 | TOMCZAK Christophe | 54 | Team GSO |
Classement 3ème catégorie :
Place | Dossard | Club | |
1 | DEOBARRO Mikaël | 110 | Team G.S.O |
2 | THOMAS Colin | 125 | B.O.C |
3 | ROUBY Yoan | 122 | T.C.M |
Challenge 1/2/3 : Francis ROGER – Le Boulou
Résultats complets 4 et 5 (corrigés suite erreur nom dossard 13) cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | GERMA Xavier | 4 | V.C Roquettes |
2 | PUJOL Pascal | 6 | C.P.R.S |
3 | RELLIER Pierre | 36 | A.C.T |
Classement 5ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | BEX Jacques | 85 | U.C 31 |
2 | WOHLWEND Francis | 82 | U.C 31 |
3 | VERGER Michel | 90 | U.C 31 |
Challenge 4/5 : Dominique Nadaud – Union-Cycliste 31