Résultats complets 1 2 3 cliquez ICI
Classement 1ére catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | CHATELET Nicolas | 12 | T.O.AC |
2 | LAFFONT Guillaume | 14 | T.C.M |
3 | HERER Aurélien | 11 | U.S.C.C |
Classement 2ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | |
1 | THERON Sylvain | 57 | Team GSO |
2 | DELRIEU Franck | 63 | U.C 31 |
3 | TOMCZAK Christophe | 51 | Team GSO |
Classement 3ème catégorie :
Place | Dossard | Club | |
1 | MASCARAS Nicolas | 109 | C.A Castelsarrasin |
2 | SUIF Laurent | 81 | V.C Roquettes |
3 | GRANIER Pierre | 111 | A.S.P.T.T Gaillac |
Challenge 1/2 : HERER Aurélien – U.S.C.C_Challenge 3 : ROUBY Yoan – T.C.M
Résultats complets 4 et 5 cliquez ICI
Classement 4ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | GLOUX Eddy | 43 | U.S Castelsagrat |
2 | AURIOL Olivier | 33 | Sorèze V.C |
3 | DIAGNE Mansor | 1 | T.C.M.S |
Classement 5ème catégorie :
Place | Nom Prénom | Dossard | Club |
1 | SALVAT Claude | 90 | T.O.A.C |
2 | BEX Jacques | 81 | U.C 31 |
3 | OLLIER Patrice | 96 | U.S.A Latécoère |
Challenge 4 : ROUSSY Florent – A.C Escalquens
Challenge 5 : SALVAT Claude – T.O.A.C